Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:47:47 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:47:47 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:47:47 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 16:47:47 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:47:47 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 16:47:47 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:47:47 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:47:47 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:47:47 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9379 | 2.2 | 16:47:47 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:47:47 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.2 | 16:47:47 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 16:47:47 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 16:47:47 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 16:47:47 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 16:47:47 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2151 | 2.5 | 16:47:47 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:47:47 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.5 | 16:47:47 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:47:47 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:47 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:47:47 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:47:47 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:47:47 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:47 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:47:47 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 16:47:47 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:47:47 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 16:47:47 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 16:47:47 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:47:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:47 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:47:47 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:47:47 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:47:47 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 16:47:47 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 4.4 | 16:47:47 | |
GER40.Daily | 20,310 | 20,314 | 4.2 | 16:47:47 | |
ESP35 | 11,635 | 11,654 | 19.9 | 16:47:47 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 16:47:47 | |
US30 | 43,695 | 43,701 | 5.3 | 16:47:47 | |
US30.Daily | 43,696 | 43,701 | 5.1 | 16:47:47 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:47:47 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:47:47 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.2 | 2.4 | 16:47:47 | |
BMW.XE | 78.41 | 78.61 | 20.6 | 16:47:47 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 16:47:47 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 16:47:47 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:47:47 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:47:47 | |
MC.EPA | 636.0 | 636.1 | 1.6 | 16:47:47 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:47:47 | |
NAS100 | 22,051 | 22,054 | 3.2 | 16:47:47 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 2.0 | 16:47:47 | |
SAN.BM | 4.427 | 4.614 | 186.2 | 16:47:47 | |
SIE.XE | 194.63 | 194.83 | 20.6 | 16:47:47 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:47:47 | |
V.NYSE | 319.2 | 319.5 | 3.0 | 16:47:47 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:47:47 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 16:47:47 | |
AMD.NAS | 125.7 | 126.0 | 2.5 | 16:47:47 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:47:47 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.0 | 16:47:47 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.677 | 187.2 | 16:47:47 | |
BNP.EPA | 58.42 | 58.61 | 19.6 | 16:47:47 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 16:47:47 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 16:47:47 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:47:47 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:47:47 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:47:47 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.6 | 16:47:47 | |
GS.NYSE | 574.5 | 575.0 | 4.8 | 16:47:47 | |
HD.NYSE | 405.2 | 405.6 | 4.0 | 16:47:47 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.8 | 3.4 | 16:47:47 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.991 | 186.2 | 16:47:47 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.2 | 2.2 | 16:47:47 | |
MA.NYSE | 529.9 | 530.5 | 5.7 | 16:47:47 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 3.0 | 16:47:47 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.8 | 16:47:47 | |
PG.NYSE | 168.9 | 169.2 | 2.6 | 16:47:47 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.8 | 16:47:47 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 16:47:47 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:47:47 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 2.8 | 16:47:47 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.86 | 19.6 | 16:47:47 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 16:47:47 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 16:47:47 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:47:47 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.8 | 3.9 | 16:47:47 | |
ABT.NYSE | 113.1 | 113.4 | 2.3 | 16:47:47 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 16:47:47 | |
ADBE.NAS | 453.2 | 453.7 | 5.0 | 16:47:47 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.2 | 2.4 | 16:47:47 | |
ASML.EAS | 718.38 | 718.62 | 24.0 | 16:47:47 | |
AVGO.NAS | 237.4 | 237.7 | 3.5 | 16:47:47 | |
AXP.NYSE | 301.7 | 302.0 | 3.0 | 16:47:47 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:47:47 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 16:47:47 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.49 | 16.8 | 16:47:47 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:47:47 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:47:47 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:47:47 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 16:47:47 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 379.9 | 3.4 | 16:47:47 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.5 | 16:47:47 | |
COST.NAS | 973.4 | 974.3 | 9.0 | 16:47:47 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 16:47:47 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:47:47 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.0 | 2.2 | 16:47:47 | |
CVX.NYSE | 147.5 | 147.7 | 2.6 | 16:47:47 | |
DHR.NYSE | 231.7 | 232.2 | 4.6 | 16:47:47 | |
DIS.NYSE | 114.4 | 114.7 | 2.6 | 16:47:47 | |
ENEL.MIL | 6.803 | 6.991 | 187.2 | 16:47:47 | |
HEIA.EAS | 69.79 | 69.95 | 15.8 | 16:47:47 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:47:47 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 16:47:47 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.3 | 16:47:47 | |
INTC.NAS | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 16:47:47 | |
INTU.NAS | 663.9 | 664.2 | 3.0 | 16:47:47 | |
ISRG.NAS | 541.0 | 541.3 | 3.4 | 16:47:47 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.3 | 16:47:47 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.3 | 3.3 | 16:47:47 | |
LIN.NYSE | 429.0 | 429.3 | 3.2 | 16:47:47 | |
LLY.NYSE | 770.3 | 771.0 | 6.6 | 16:47:47 | |
LMT.NYSE | 486.7 | 487.6 | 9.3 | 16:47:47 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:47:47 | |
MCD.NYSE | 295.2 | 295.6 | 3.3 | 16:47:47 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.3 | 16:47:47 | |
META.NAS | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:47 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 2.9 | 16:47:47 | |
MRK.NYSE | 100.6 | 100.9 | 2.6 | 16:47:47 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.8 | 3.0 | 16:47:47 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:47:47 | |
NFLX.NAS | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 16:47:47 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.6 | 16:47:47 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:47:47 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 16:47:47 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:47:47 | |
PYPL.NAS | 90.6 | 90.8 | 2.8 | 16:47:47 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.9 | 2.9 | 16:47:47 | |
RACE.MIL | 414.8 | 415.1 | 3.0 | 16:47:47 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:47:47 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.7 | 16:47:47 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.5 | 16:47:47 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:47:47 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 19.0 | 16:47:47 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.4 | 10.6 | 16:47:47 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:47:47 | |
TSLA.NAS | 469.5 | 470.1 | 5.4 | 16:47:47 | |
ULVR.LSE | 45.97 | 46.15 | 17.8 | 16:47:47 | |
UNH.NYSE | 498.5 | 499.3 | 8.3 | 16:47:47 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 16:47:47 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 2.6 | 16:47:47 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.3 | 16:47:47 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.1 | 16:47:47 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.1 | 2.3 | 16:47:47 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.0 | 16:47:47 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 2.0 | 16:47:47 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.2 | 16:47:47 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:47:47 | |
GOOGL.NAS | 194.0 | 194.3 | 2.4 | 16:47:47 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.0 | 2.4 | 16:47:47 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 169.0 | 3.3 | 16:47:47 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.7 | 3.3 | 16:47:47 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:47:47 | |
TCEHY.OTC | 51.90 | 52.13 | 23.0 | 16:47:47 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.1 | 1.9 | 16:47:47 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:47:47 | |
META.Daily | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:47 | |
MSFT.Daily | 448.5 | 448.8 | 2.5 | 16:47:47 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:47:47 | |
NFLX.Daily | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 16:47:47 | |
NOKIA.OMXH | 4.221 | 4.408 | 186.7 | 16:47:47 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 16:47:47 | |
SHOP.Daily | 119.4 | 119.7 | 2.8 | 16:47:47 | |
TSLA.Daily | 469.6 | 470.1 | 4.9 | 16:47:47 | |
GOOGL.Daily | 194.1 | 194.3 | 1.9 | 16:47:47 | |
NAS100.Daily | 22,051 | 22,054 | 2.8 | 16:47:47 | |
SPX500 | 6,071 | 6,073 | 1.7 | 16:47:47 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:47:47 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:47:47 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 16:47:47 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 16:47:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:47 | |
BCHUSD | 519.3 | 521.7 | 24.4 | 16:47:47 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 16:47:47 | |
BTCUSD | 104,485 | 104,507 | 2.2 | 16:47:47 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.2 | 16:47:47 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 16:47:47 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.0 | 16:47:47 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.4 | 16:47:47 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 16:47:47 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 16:47:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:47 | |
FTMUSD | 1.268 | 1.277 | 9.3 | 16:47:47 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.545 | 9.1 | 16:47:47 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 16:47:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:47:47 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 16:47:47 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 16:47:47 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:47:47 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:47:47 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 16:47:47 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 16:47:47 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:47:47 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 16:47:47 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 4.7 | 16:47:47 | |
USDZAR | 18.0555 | 18.0620 | 65.0 | 16:47:47 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:47:47 | |
XRPUSD | 2.5152 | 2.5179 | 27.8 | 16:47:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:47 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:47:47 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 16:47:47 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:47 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:47:47 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 16:47:47 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:47:47 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 16:47:47 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:47:47 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 16:47:47 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 16:47:47 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.6 | 16:47:47 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.7 | 2.2 | 16:47:47 | |
AAPL.Daily | 251.5 | 251.7 | 1.7 | 16:47:47 | |
BCHUSD.Daily | 519.4 | 521.6 | 22.4 | 16:47:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,486.3 | 104,506.3 | 200.0 | 16:47:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,860.1 | 3,861.9 | 18.2 | 16:47:47 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,375 | 2.2 | 16:47:47 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 16:47:47 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:47:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.5128 | 2.5151 | 22.9 | 16:47:47 | |
LINKUSD.Daily | 27.18 | 27.25 | 7.3 | 16:47:47 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).