Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.8 | 16:46:20 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:46:20 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:46:20 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:46:20 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:46:20 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:46:20 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 16:46:20 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:46:20 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 16:46:20 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.2 | 16:46:20 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:46:20 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.2 | 16:46:20 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 16:46:20 | |
GBPJPY | 195.30 | 195.32 | 2.3 | 16:46:20 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:46:20 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 16:46:20 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2149 | 2.5 | 16:46:20 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:46:20 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.14 | 2.5 | 16:46:20 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:46:20 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:46:20 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:46:20 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:46:20 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:46:20 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:46:20 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:46:20 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:46:20 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:46:20 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:46:20 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 16:46:20 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:46:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:46:20 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:46:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:46:20 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:46:20 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:46:20 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 16:46:20 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 4.4 | 16:46:20 | |
GER40.Daily | 20,309 | 20,313 | 4.2 | 16:46:20 | |
ESP35 | 11,631 | 11,652 | 21.5 | 16:46:20 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:46:20 | |
US30 | 43,692 | 43,698 | 5.8 | 16:46:20 | |
US30.Daily | 43,692 | 43,697 | 5.6 | 16:46:20 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 16:46:20 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:46:20 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 16:46:20 | |
BMW.XE | 78.39 | 78.59 | 20.6 | 16:46:20 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.49 | 22.6 | 16:46:20 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.1 | 16:46:20 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.3 | 2.4 | 16:46:20 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:46:20 | |
MC.EPA | 635.9 | 636.1 | 2.2 | 16:46:20 | |
MRK.XE | 139.821 | 139.979 | 157.5 | 16:46:20 | |
NAS100 | 22,046 | 22,050 | 3.2 | 16:46:20 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 2.0 | 16:46:20 | |
SAN.BM | 4.423 | 4.609 | 186.2 | 16:46:20 | |
SIE.XE | 194.67 | 194.87 | 20.6 | 16:46:20 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:46:20 | |
V.NYSE | 318.9 | 319.2 | 3.0 | 16:46:20 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:46:20 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:46:20 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.8 | 2.3 | 16:46:20 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 16:46:20 | |
BA.NYSE | 174.4 | 174.7 | 3.3 | 16:46:20 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.671 | 189.2 | 16:46:20 | |
BNP.EPA | 58.37 | 58.57 | 20.6 | 16:46:20 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 16:46:20 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:46:20 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:46:20 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:46:20 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:46:20 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.4 | 16:46:20 | |
GS.NYSE | 574.5 | 575.0 | 4.8 | 16:46:20 | |
HD.NYSE | 405.4 | 405.8 | 4.5 | 16:46:20 | |
HON.NAS | 233.1 | 233.4 | 3.4 | 16:46:20 | |
ISP.MIL | 3.803 | 3.990 | 186.2 | 16:46:20 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.2 | 2.2 | 16:46:20 | |
MA.NYSE | 529.6 | 530.2 | 5.7 | 16:46:20 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.7 | 16:46:20 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 3.2 | 16:46:20 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.7 | 16:46:20 | |
PM.NYSE | 124.8 | 125.1 | 3.0 | 16:46:20 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 16:46:20 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:46:20 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 16:46:20 | |
UCG.MIL | 38.65 | 38.84 | 19.1 | 16:46:20 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 16:46:20 | |
VOW3.XE | 87.58 | 87.80 | 22.0 | 16:46:20 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.2 | 16:46:20 | |
ABNB.NAS | 131.8 | 132.0 | 2.2 | 16:46:20 | |
ABT.NYSE | 113.2 | 113.5 | 2.5 | 16:46:20 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.9 | 4.8 | 16:46:20 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.3 | 7.1 | 16:46:20 | |
AMZN.NAS | 229.6 | 229.8 | 2.5 | 16:46:20 | |
ASML.EAS | 718.58 | 718.82 | 24.0 | 16:46:20 | |
AVGO.NAS | 238.2 | 238.5 | 3.2 | 16:46:20 | |
AXP.NYSE | 301.5 | 301.8 | 3.0 | 16:46:20 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:46:20 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 159.0 | 16:46:20 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:46:20 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:46:20 | |
BKNG.NAS | 5,138.8 | 5,149.3 | 104.6 | 16:46:20 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:46:20 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.2 | 16:46:20 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.1 | 3.4 | 16:46:20 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.0 | 2.5 | 16:46:20 | |
COST.NAS | 975.3 | 976.2 | 9.0 | 16:46:20 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 16:46:20 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:46:20 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 16:46:20 | |
CVX.NYSE | 147.3 | 147.6 | 2.8 | 16:46:20 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 3.7 | 16:46:20 | |
DIS.NYSE | 114.3 | 114.6 | 2.7 | 16:46:20 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.989 | 186.2 | 16:46:20 | |
HEIA.EAS | 69.79 | 69.95 | 15.8 | 16:46:20 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 16:46:20 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 16:46:20 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 16:46:20 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:46:20 | |
INTU.NAS | 665.0 | 665.3 | 3.0 | 16:46:20 | |
ISRG.NAS | 541.2 | 541.6 | 3.4 | 16:46:20 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.7 | 16:46:20 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.3 | 16:46:20 | |
LIN.NYSE | 429.5 | 429.8 | 3.2 | 16:46:20 | |
LLY.NYSE | 770.0 | 770.8 | 7.8 | 16:46:20 | |
LMT.NYSE | 486.8 | 487.7 | 9.3 | 16:46:20 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:46:20 | |
MCD.NYSE | 295.3 | 295.6 | 3.3 | 16:46:20 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.4 | 16:46:20 | |
META.NAS | 618.5 | 618.8 | 3.0 | 16:46:20 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 16:46:20 | |
MRK.NYSE | 100.8 | 101.0 | 2.4 | 16:46:20 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.9 | 3.5 | 16:46:20 | |
NEE.NYSE | 71.7 | 72.0 | 2.4 | 16:46:20 | |
NFLX.NAS | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:46:20 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.4 | 2.5 | 16:46:20 | |
NOW.NYSE | 1,103.9 | 1,104.4 | 5.0 | 16:46:20 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:46:20 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:46:20 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.7 | 16:46:20 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 16:46:20 | |
RACE.MIL | 414.9 | 415.2 | 3.0 | 16:46:20 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 16:46:20 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.5 | 2.5 | 16:46:20 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.4 | 16:46:20 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:46:20 | |
STLA.MIL | 12.68 | 12.87 | 19.0 | 16:46:20 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 528.2 | 13.3 | 16:46:20 | |
TMUS.NAS | 221.5 | 221.8 | 3.0 | 16:46:20 | |
TSLA.NAS | 468.9 | 469.3 | 4.5 | 16:46:20 | |
ULVR.LSE | 46.00 | 46.18 | 17.8 | 16:46:20 | |
UNH.NYSE | 499.6 | 500.4 | 7.6 | 16:46:20 | |
UNP.NYSE | 229.9 | 230.2 | 3.0 | 16:46:20 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.3 | 16:46:20 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.3 | 16:46:20 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.2 | 16:46:20 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 16:46:20 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.6 | 16:46:20 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.8 | 16:46:20 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.3 | 16:46:20 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:46:20 | |
GOOGL.NAS | 193.4 | 193.7 | 2.6 | 16:46:20 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.0 | 2.5 | 16:46:20 | |
ORCL.NYSE | 168.6 | 168.9 | 3.3 | 16:46:20 | |
SHOP.NYSE | 119.3 | 119.7 | 3.4 | 16:46:20 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:46:20 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 16:46:20 | |
AMZN.Daily | 229.6 | 229.8 | 2.0 | 16:46:20 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.8 | 16:46:20 | |
META.Daily | 618.5 | 618.8 | 3.0 | 16:46:20 | |
MSFT.Daily | 448.6 | 448.9 | 3.0 | 16:46:20 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:46:20 | |
NFLX.Daily | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:46:20 | |
NOKIA.OMXH | 4.219 | 4.406 | 186.7 | 16:46:20 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:46:20 | |
SHOP.Daily | 119.3 | 119.7 | 3.2 | 16:46:20 | |
TSLA.Daily | 468.9 | 469.3 | 4.0 | 16:46:20 | |
GOOGL.Daily | 193.4 | 193.6 | 2.1 | 16:46:20 | |
NAS100.Daily | 22,047 | 22,049 | 2.7 | 16:46:20 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:46:20 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,071 | 1.5 | 16:46:20 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:46:20 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 16:46:20 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 16:46:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:46:20 | |
BCHUSD | 520.1 | 522.5 | 24.4 | 16:46:20 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 16:46:20 | |
BTCUSD | 104,633 | 104,655 | 2.2 | 16:46:20 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.0 | 16:46:20 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.8 | 16:46:20 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.2 | 16:46:20 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.4 | 16:46:20 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 16:46:20 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 16:46:20 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:46:20 | |
FTMUSD | 1.269 | 1.278 | 9.5 | 16:46:20 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.3 | 16:46:20 | |
GBPZAR | 22.9264 | 22.9354 | 90.0 | 16:46:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:46:20 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 16:46:20 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 16:46:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:46:20 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 16:46:20 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 16:46:20 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 16:46:20 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 16:46:20 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 16:46:20 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 3.7 | 16:46:20 | |
USDZAR | 18.0561 | 18.0626 | 65.0 | 16:46:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:46:20 | |
XRPUSD | 2.5197 | 2.5224 | 27.8 | 16:46:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:46:20 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 16:46:20 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:46:20 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:46:20 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:46:20 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 16:46:20 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:46:20 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.1 | 16:46:20 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:46:20 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 16:46:20 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:46:20 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.5 | 16:46:20 | |
AAPL.NAS | 251.6 | 251.9 | 2.3 | 16:46:20 | |
AAPL.Daily | 251.7 | 251.8 | 1.8 | 16:46:20 | |
BCHUSD.Daily | 520.2 | 522.4 | 22.4 | 16:46:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,633.6 | 104,653.6 | 200.0 | 16:46:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.1 | 3,867.1 | 19.6 | 16:46:20 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,372 | 2.4 | 16:46:20 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.8 | 3.5 | 16:46:20 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 16:46:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.5169 | 2.5195 | 26.0 | 16:46:20 | |
LINKUSD.Daily | 27.29 | 27.36 | 7.3 | 16:46:20 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).