Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:19:55 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:19:55 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:19:55 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:19:55 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:19:55 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:19:55 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:19:55 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 17:19:55 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:19:55 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:19:55 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:19:55 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.6 | 17:19:55 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 17:19:55 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 17:19:55 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:19:55 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0106 | 2.6 | 17:19:55 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.7 | 17:19:55 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:19:55 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:19:55 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:19:55 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:19:55 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:19:55 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:19:55 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:19:55 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:19:55 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.1 | 17:19:55 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:19:55 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:19:55 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:19:55 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:19:55 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:19:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:19:55 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:19:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.4 | 0.9 | 17:19:55 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:19:55 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:19:55 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:19:55 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:19:55 | |
GER40.Daily | 20,317 | 20,320 | 3.7 | 17:19:55 | |
ESP35 | 11,654 | 11,673 | 19.9 | 17:19:55 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:19:55 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 17:19:55 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 17:19:55 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:19:55 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:19:55 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.3 | 2.4 | 17:19:55 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:19:55 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:19:55 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:19:55 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:19:55 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:19:55 | |
MC.EPA | 637.4 | 637.5 | 1.6 | 17:19:55 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:19:55 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:19:55 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:19:55 | |
SAN.BM | 4.449 | 4.636 | 186.2 | 17:19:55 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.95 | 20.6 | 17:19:55 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:19:55 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:19:55 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:19:55 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.3 | 17:19:55 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.3 | 17:19:55 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:19:55 | |
BA.NYSE | 175.3 | 175.6 | 3.1 | 17:19:55 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.711 | 187.2 | 17:19:55 | |
BNP.EPA | 58.72 | 58.91 | 19.6 | 17:19:55 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:19:55 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.281 | 189.2 | 17:19:55 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:19:55 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:19:55 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 17:19:55 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.7 | 17:19:55 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:19:55 | |
HD.NYSE | 406.5 | 406.8 | 3.2 | 17:19:55 | |
HON.NAS | 231.7 | 232.1 | 3.4 | 17:19:55 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:19:55 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.7 | 2.1 | 17:19:55 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.5 | 4.0 | 17:19:55 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.4 | 17:19:55 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.1 | 2.5 | 17:19:55 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:19:55 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.7 | 17:19:55 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:19:55 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:19:55 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:19:55 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:19:55 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:19:55 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.64 | 22.0 | 17:19:55 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:19:55 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.8 | 17:19:55 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.2 | 17:19:55 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.3 | 4.8 | 17:19:55 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.3 | 5.9 | 17:19:55 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.6 | 2.4 | 17:19:55 | |
ASML.EAS | 719.96 | 720.14 | 17.5 | 17:19:55 | |
AVGO.NAS | 236.4 | 236.7 | 3.2 | 17:19:55 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 17:19:55 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:19:55 | |
BARC.LSE | 2.598 | 2.757 | 158.5 | 17:19:55 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:19:55 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:19:55 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:19:55 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:19:55 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:19:55 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.2 | 3.4 | 17:19:55 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 2.7 | 17:19:55 | |
COST.NAS | 978.9 | 979.7 | 8.2 | 17:19:55 | |
CRM.NYSE | 350.7 | 351.0 | 3.0 | 17:19:55 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:19:55 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.3 | 17:19:55 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.5 | 17:19:55 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.2 | 3.7 | 17:19:55 | |
DIS.NYSE | 115.0 | 115.3 | 2.5 | 17:19:55 | |
ENEL.MIL | 6.811 | 6.998 | 186.2 | 17:19:55 | |
HEIA.EAS | 69.58 | 69.74 | 15.8 | 17:19:55 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:19:55 | |
HSBA.LSE | 7.609 | 7.768 | 158.5 | 17:19:55 | |
IBM.NYSE | 227.8 | 228.2 | 3.3 | 17:19:55 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 17:19:55 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 17:19:55 | |
ISRG.NAS | 542.7 | 543.1 | 3.4 | 17:19:55 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 17:19:55 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 2.9 | 17:19:55 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:19:55 | |
LLY.NYSE | 772.6 | 773.4 | 7.1 | 17:19:55 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.3 | 17:19:55 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:19:55 | |
MCD.NYSE | 297.5 | 297.8 | 3.3 | 17:19:55 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:19:55 | |
META.NAS | 621.8 | 622.1 | 3.0 | 17:19:55 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.7 | 2.6 | 17:19:55 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.5 | 17:19:55 | |
MSFT.NAS | 449.9 | 450.2 | 2.7 | 17:19:55 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:19:55 | |
NFLX.NAS | 917.8 | 918.2 | 3.9 | 17:19:55 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:19:55 | |
NOW.NYSE | 1,102.7 | 1,103.2 | 5.0 | 17:19:55 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:19:55 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:19:55 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.4 | 17:19:55 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 3.0 | 17:19:55 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 17:19:55 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:19:55 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:19:55 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.4 | 17:19:55 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:19:55 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:19:55 | |
TMO.NYSE | 525.3 | 526.6 | 13.8 | 17:19:55 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:19:55 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.6 | 3.8 | 17:19:55 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 17:19:55 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.1 | 5.6 | 17:19:55 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:19:55 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 17:19:55 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:19:55 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:19:55 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:19:55 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 17:19:55 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 17:19:55 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:19:55 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 39.0 | 2.1 | 17:19:55 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.2 | 17:19:55 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.7 | 2.1 | 17:19:55 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 3.1 | 17:19:55 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.0 | 2.7 | 17:19:55 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:19:55 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:19:55 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.5 | 1.9 | 17:19:55 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:19:55 | |
META.Daily | 621.8 | 622.1 | 3.0 | 17:19:55 | |
MSFT.Daily | 450.0 | 450.2 | 2.2 | 17:19:55 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:19:55 | |
NFLX.Daily | 917.8 | 918.2 | 3.9 | 17:19:55 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 17:19:55 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:19:55 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.2 | 17:19:55 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 3.3 | 17:19:55 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.7 | 17:19:55 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 17:19:55 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 17:19:55 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.5 | 17:19:55 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:19:55 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:19:55 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:19:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:19:55 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 17:19:55 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 17:19:55 | |
BTCUSD | 104,024 | 104,046 | 2.2 | 17:19:55 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:19:55 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 17:19:55 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.8 | 17:19:55 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.1 | 17:19:55 | |
EURZAR | 18.9623 | 18.9693 | 70.0 | 17:19:55 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:19:55 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:19:55 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 9.1 | 17:19:55 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.535 | 10.2 | 17:19:55 | |
GBPZAR | 22.9518 | 22.9608 | 90.0 | 17:19:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:19:55 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:19:55 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 17:19:55 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:19:55 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:19:55 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:19:55 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 17:19:55 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:19:55 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:19:55 | |
USDMXN | 20.109 | 20.115 | 5.5 | 17:19:55 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 17:19:55 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:19:55 | |
XRPUSD | 2.4777 | 2.4804 | 27.8 | 17:19:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:19:55 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:19:55 | |
AAVEUSD | 368.2 | 368.9 | 7.0 | 17:19:55 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:19:55 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:19:55 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:19:55 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:19:55 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 17:19:55 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 17:19:55 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:19:55 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:19:55 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 17:19:55 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.3 | 2.1 | 17:19:55 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.3 | 1.7 | 17:19:55 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.2 | 22.4 | 17:19:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,025.0 | 104,044.0 | 189.8 | 17:19:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,852.4 | 3,854.0 | 16.0 | 17:19:55 | |
JPN225.Daily | 39,408 | 39,429 | 2.1 | 17:19:55 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 17:19:55 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:19:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4784 | 25.8 | 17:19:55 | |
LINKUSD.Daily | 27.02 | 27.09 | 7.3 | 17:19:55 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).