Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:29:31 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:29:31 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:29:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:29:31 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.4 | 17:29:31 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:29:31 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:29:31 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:29:31 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:29:31 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:29:31 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:29:31 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 17:29:31 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:29:31 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:29:31 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 2.0 | 17:29:31 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:29:31 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 17:29:31 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:29:31 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 17:29:31 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:29:31 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:29:31 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:29:31 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:29:31 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:29:31 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:29:31 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.1 | 17:29:31 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:29:31 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:29:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.9 | 17:29:31 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:29:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:29:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:29:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:29:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:29:31 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:29:31 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:29:31 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:29:31 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:29:31 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,309 | 3.7 | 17:29:31 | |
ESP35 | 11,640 | 11,659 | 19.9 | 17:29:31 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:29:31 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 17:29:31 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 17:29:31 | |
ADS.XE | 241.33 | 241.57 | 24.0 | 17:29:31 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:29:31 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:29:31 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 17:29:31 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:29:31 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.2 | 17:29:31 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:29:31 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:29:31 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:29:31 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:29:31 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 17:29:31 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:29:31 | |
SAN.BM | 4.442 | 4.628 | 186.2 | 17:29:31 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.93 | 20.6 | 17:29:31 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:29:31 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:29:31 | |
VNA.XE | 29.68 | 29.87 | 19.6 | 17:29:31 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:29:31 | |
AMD.NAS | 124.8 | 125.1 | 2.3 | 17:29:31 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:29:31 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.3 | 3.1 | 17:29:31 | |
BBVA.BM | 9.503 | 9.693 | 189.2 | 17:29:31 | |
BNP.EPA | 58.63 | 58.82 | 19.6 | 17:29:31 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:29:31 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.271 | 189.2 | 17:29:31 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:29:31 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.8 | 2.1 | 17:29:31 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 17:29:31 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.9 | 17:29:31 | |
GS.NYSE | 578.3 | 578.8 | 4.8 | 17:29:31 | |
HD.NYSE | 406.9 | 407.2 | 3.5 | 17:29:31 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.9 | 3.4 | 17:29:31 | |
ISP.MIL | 3.814 | 4.000 | 185.7 | 17:29:31 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:29:31 | |
MA.NYSE | 534.7 | 535.3 | 5.7 | 17:29:31 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.5 | 17:29:31 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.1 | 2.6 | 17:29:31 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.6 | 17:29:31 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.6 | 17:29:31 | |
RMS.EPA | 2,310.38 | 2,310.62 | 24.0 | 17:29:31 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:29:31 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:29:31 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.04 | 19.6 | 17:29:31 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:29:31 | |
VOW3.XE | 87.12 | 87.32 | 20.8 | 17:29:31 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:29:31 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 3.1 | 17:29:31 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:29:31 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.8 | 4.8 | 17:29:31 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.3 | 5.4 | 17:29:31 | |
AMZN.NAS | 230.7 | 231.0 | 2.5 | 17:29:31 | |
ASML.EAS | 720.26 | 720.44 | 17.5 | 17:29:31 | |
AVGO.NAS | 234.8 | 235.2 | 3.6 | 17:29:31 | |
AXP.NYSE | 302.7 | 303.0 | 3.0 | 17:29:31 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:29:31 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:29:31 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 17:29:31 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:29:31 | |
BKNG.NAS | 5,136.1 | 5,146.5 | 104.6 | 17:29:31 | |
BLK.NYSE | 1,052.8 | 1,054.8 | 20.7 | 17:29:31 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:29:31 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.8 | 3.4 | 17:29:31 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.5 | 2.4 | 17:29:31 | |
COST.NAS | 979.6 | 980.1 | 5.9 | 17:29:31 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:29:31 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:29:31 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.3 | 17:29:31 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.0 | 2.4 | 17:29:31 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.3 | 17:29:31 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 17:29:31 | |
ENEL.MIL | 6.813 | 7.000 | 186.2 | 17:29:31 | |
HEIA.EAS | 69.51 | 69.67 | 15.8 | 17:29:31 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:29:31 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.764 | 158.5 | 17:29:31 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:29:31 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:29:31 | |
INTU.NAS | 670.8 | 671.1 | 3.0 | 17:29:31 | |
ISRG.NAS | 543.1 | 543.4 | 3.4 | 17:29:31 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.4 | 17:29:31 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.9 | 17:29:31 | |
LIN.NYSE | 430.6 | 430.9 | 3.2 | 17:29:31 | |
LLY.NYSE | 776.4 | 777.1 | 7.8 | 17:29:31 | |
LMT.NYSE | 486.7 | 487.4 | 6.8 | 17:29:31 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:29:31 | |
MCD.NYSE | 297.0 | 297.3 | 3.3 | 17:29:31 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:29:31 | |
META.NAS | 622.2 | 622.5 | 2.7 | 17:29:31 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.0 | 17:29:31 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.3 | 17:29:31 | |
MSFT.NAS | 449.7 | 450.0 | 3.2 | 17:29:31 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:29:31 | |
NFLX.NAS | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 17:29:31 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.5 | 2.3 | 17:29:31 | |
NOW.NYSE | 1,099.8 | 1,100.3 | 5.0 | 17:29:31 | |
NVDA.NAS | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 17:29:31 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:29:31 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:29:31 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.9 | 2.8 | 17:29:31 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 17:29:31 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.7 | 2.2 | 17:29:31 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.8 | 3.3 | 17:29:31 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.3 | 17:29:31 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:29:31 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:29:31 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 527.8 | 9.6 | 17:29:31 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:29:31 | |
TSLA.NAS | 474.5 | 475.0 | 4.9 | 17:29:31 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 17:29:31 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.7 | 8.1 | 17:29:31 | |
UNP.NYSE | 229.6 | 229.9 | 3.0 | 17:29:31 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.2 | 17:29:31 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.5 | 2.3 | 17:29:31 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.7 | 2.1 | 17:29:31 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:29:31 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.3 | 17:29:31 | |
AMD.Daily | 124.9 | 125.0 | 1.8 | 17:29:31 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:29:31 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:29:31 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.4 | 17:29:31 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.8 | 2.5 | 17:29:31 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 3.0 | 17:29:31 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.2 | 17:29:31 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:29:31 | |
TCEHY.OTC | 51.99 | 52.20 | 21.0 | 17:29:31 | |
AMZN.Daily | 230.7 | 230.9 | 2.0 | 17:29:31 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 17:29:31 | |
META.Daily | 622.2 | 622.5 | 2.2 | 17:29:31 | |
MSFT.Daily | 449.7 | 450.0 | 2.7 | 17:29:31 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:29:31 | |
NFLX.Daily | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 17:29:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.205 | 4.392 | 186.7 | 17:29:31 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 17:29:31 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.7 | 17:29:31 | |
TSLA.Daily | 474.5 | 475.0 | 4.4 | 17:29:31 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.9 | 17:29:31 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 17:29:31 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 17:29:31 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 17:29:31 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.4 | 17:29:31 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:29:31 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:29:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:29:31 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.1 | 24.4 | 17:29:31 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 17:29:31 | |
BTCUSD | 104,057 | 104,079 | 2.2 | 17:29:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:29:31 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:29:31 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 17:29:31 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.7 | 17:29:31 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9670 | 70.0 | 17:29:31 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:29:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:29:31 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.233 | 9.5 | 17:29:31 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.561 | 10.4 | 17:29:31 | |
GBPZAR | 22.9564 | 22.9654 | 90.0 | 17:29:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:29:31 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:29:31 | |
JPN225 | 39,396 | 39,425 | 2.9 | 17:29:31 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:29:31 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:29:31 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:29:31 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:29:31 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:29:31 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 17:29:31 | |
USDMXN | 20.121 | 20.127 | 5.8 | 17:29:31 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0846 | 68.8 | 17:29:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:29:31 | |
XRPUSD | 2.4780 | 2.4808 | 28.7 | 17:29:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:29:31 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.8 | 17:29:31 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:29:31 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:29:31 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:29:31 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:29:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:29:31 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 17:29:31 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:29:31 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 17:29:31 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:29:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:29:31 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.2 | 17:29:31 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:29:31 | |
BCHUSD.Daily | 514.7 | 517.0 | 22.4 | 17:29:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,058.0 | 104,078.0 | 200.8 | 17:29:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,855.4 | 3,856.9 | 14.5 | 17:29:31 | |
JPN225.Daily | 39,400 | 39,421 | 2.1 | 17:29:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:29:31 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.1 | 2.6 | 17:29:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4747 | 2.4781 | 34.6 | 17:29:31 | |
LINKUSD.Daily | 26.98 | 27.05 | 7.3 | 17:29:31 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).