Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.8 | 20:16:18 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:18 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 20:16:18 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:18 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:18 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:18 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:18 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:18 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:16:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:16:18 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:18 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 20:16:18 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 20:16:18 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:16:18 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:18 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:18 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 20:16:18 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.2 | 20:16:18 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:16:18 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:16:18 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:18 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:16:18 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.6 | 20:16:18 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:18 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:18 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:16:18 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:16:18 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:16:18 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:16:18 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:16:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:16:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:18 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:18 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:18 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:16:18 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.4 | 20:16:18 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:16:18 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:16:18 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:18 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.3 | 4.8 | 20:16:18 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:16:18 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:18 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:16:18 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:16:18 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:18 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,959 | 104,979 | 2.0 | 20:16:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.4 | 20:16:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4866 | 2.4884 | 18.6 | 20:16:18 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:16:18 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:18 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:18 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:16:18 | |
BTCUSD | 104,958 | 104,980 | 2.2 | 20:16:18 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.39 | 6.1 | 20:16:18 | |
ETCUSD | 31.80 | 31.87 | 6.8 | 20:16:18 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.6 | 20:16:18 | |
EURMXN | 21.155 | 21.161 | 5.8 | 20:16:18 | |
EURZAR | 18.9579 | 18.9654 | 75.2 | 20:16:18 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:16:18 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.7 | 20:16:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:18 | |
GBPMXN | 25.650 | 25.661 | 11.0 | 20:16:18 | |
GBPZAR | 22.9879 | 22.9969 | 90.0 | 20:16:18 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:16:18 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 20:16:18 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 20:16:18 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:18 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:18 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:18 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:18 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 20:16:18 | |
USDMXN | 20.189 | 20.192 | 2.9 | 20:16:18 | |
USDZAR | 18.0890 | 18.0965 | 75.8 | 20:16:18 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:18 | |
XRPUSD | 2.4862 | 2.4889 | 27.8 | 20:16:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:18 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.4 | 20:16:18 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:16:18 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 20:16:18 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:16:18 | |
AVAXUSD | 46.72 | 46.93 | 20.7 | 20:16:18 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 20:16:18 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 20:16:18 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:18 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:16:18 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:18 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).