Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:35:59 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:59 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:59 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:35:59 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:35:59 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:59 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:35:59 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:35:59 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:59 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:59 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:35:59 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:59 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:35:59 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:59 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:59 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:35:59 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:35:59 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:59 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:59 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:59 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:35:59 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:59 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:35:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:59 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:35:59 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:35:59 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:59 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:35:59 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:35:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:59 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:35:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:59 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:59 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:59 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:59 | |
GER40 | 20,293 | 20,298 | 4.4 | 19:35:59 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:59 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:35:59 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:35:59 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:35:59 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.8 | 2.5 | 19:35:59 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:35:59 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:35:59 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:35:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:35:59 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:35:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:59 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:35:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,534 | 104,555 | 2.1 | 19:35:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 19:35:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4688 | 17.6 | 19:35:59 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 19:35:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:59 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:59 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 19:35:59 | |
BTCUSD | 104,533 | 104,556 | 2.3 | 19:35:59 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:59 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.8 | 19:35:59 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 19:35:59 | |
EURMXN | 21.089 | 21.095 | 5.5 | 19:35:59 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 19:35:59 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:59 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.1 | 19:35:59 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:59 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 10.9 | 19:35:59 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:35:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:59 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 19:35:59 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:35:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:59 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:35:59 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:35:59 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 19:35:59 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:35:59 | |
USDMXN | 20.130 | 20.134 | 4.7 | 19:35:59 | |
USDZAR | 18.0847 | 18.0918 | 70.6 | 19:35:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:59 | |
XRPUSD | 2.4671 | 2.4699 | 28.7 | 19:35:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:59 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:59 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 19:35:59 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 19:35:59 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:59 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 19:35:59 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:35:59 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 19:35:59 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:59 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 19:35:59 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.9 | 19:35:59 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.8 | 19:35:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).