Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:17:28 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:28 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:17:28 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:17:28 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:17:28 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:17:28 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 20:17:28 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:28 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:17:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:28 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:17:28 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:17:28 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 20:17:28 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:17:28 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:17:28 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.5 | 20:17:28 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.2 | 20:17:28 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.5 | 20:17:28 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:17:28 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:17:28 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:17:28 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:17:28 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:28 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:17:28 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:17:28 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:17:28 | |
CADJPY | 107.27 | 107.30 | 2.6 | 20:17:28 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:17:28 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:17:28 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:17:28 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:17:28 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:17:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:17:28 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:28 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:17:28 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:17:28 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:17:28 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:28 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 20:17:28 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.1 | 20:17:28 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:17:28 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.8 | 20:17:28 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 20:17:28 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:28 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:17:28 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:17:28 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:17:28 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:17:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:17:28 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:17:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,996 | 105,016 | 2.0 | 20:17:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.6 | 20:17:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4897 | 2.4905 | 8.1 | 20:17:28 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.048 | 3.3 | 20:17:28 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:28 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:28 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:17:28 | |
BTCUSD | 104,995 | 105,017 | 2.2 | 20:17:28 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:17:28 | |
ETCUSD | 31.84 | 31.91 | 6.6 | 20:17:28 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.9 | 20:17:28 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.6 | 20:17:28 | |
EURZAR | 18.9579 | 18.9649 | 70.0 | 20:17:28 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:17:28 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 20:17:28 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:28 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 11.0 | 20:17:28 | |
GBPZAR | 22.9877 | 22.9967 | 90.0 | 20:17:28 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:28 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.3 | 20:17:28 | |
JPN225 | 39,341 | 39,371 | 3.0 | 20:17:28 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:17:28 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:17:28 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:17:28 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:28 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 20:17:28 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.3 | 20:17:28 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0957 | 68.8 | 20:17:28 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:17:28 | |
XRPUSD | 2.4886 | 2.4913 | 27.8 | 20:17:28 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:28 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 20:17:28 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:17:28 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:28 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:17:28 | |
AVAXUSD | 46.84 | 47.05 | 20.7 | 20:17:28 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:17:28 | |
DOGEUSD | 0.3881 | 0.3887 | 5.2 | 20:17:28 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.362 | 2.7 | 20:17:28 | |
LINKUSD | 27.79 | 27.87 | 8.0 | 20:17:28 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:17:28 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:17:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).