Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:51:43 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:51:43 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:51:43 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:43 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:51:43 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:51:43 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:51:43 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:51:43 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:51:43 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.3 | 19:51:43 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 19:51:43 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.1 | 19:51:43 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:51:43 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:51:43 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:51:43 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:51:43 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 19:51:43 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.0 | 19:51:43 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.3 | 19:51:43 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:43 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:43 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.2 | 19:51:43 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:51:43 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:51:43 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:43 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:51:43 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:51:43 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:51:43 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:51:43 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:43 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:51:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:43 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:51:43 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:51:43 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 19:51:43 | |
GER40 | 20,282 | 20,287 | 4.4 | 19:51:43 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:51:43 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 19:51:43 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 19:51:43 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:51:43 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.4 | 2.5 | 19:51:43 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 19:51:43 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:51:43 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 2.8 | 19:51:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:51:43 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:51:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:43 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:51:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,707 | 104,727 | 2.0 | 19:51:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.5 | 19:51:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4778 | 2.4791 | 13.4 | 19:51:43 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:51:43 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:51:43 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:43 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 13.1 | 19:51:43 | |
BTCUSD | 104,706 | 104,728 | 2.2 | 19:51:43 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:51:43 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.6 | 19:51:43 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:51:43 | |
EURMXN | 21.118 | 21.124 | 5.2 | 19:51:43 | |
EURZAR | 18.9546 | 18.9616 | 70.0 | 19:51:43 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:43 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 19:51:43 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:43 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.618 | 10.6 | 19:51:43 | |
GBPZAR | 22.9831 | 22.9921 | 90.0 | 19:51:43 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:51:43 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.4 | 19:51:43 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 19:51:43 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:51:43 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 19:51:43 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 19:51:43 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:51:43 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:51:43 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.2 | 19:51:43 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0927 | 72.8 | 19:51:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:51:43 | |
XRPUSD | 2.4765 | 2.4792 | 27.8 | 19:51:43 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:51:43 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:51:43 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:51:43 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:51:43 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:51:43 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 19:51:43 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:51:43 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.1 | 19:51:43 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:51:43 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:51:43 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:51:43 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 19:51:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).