Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:13:49 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:49 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:13:49 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:13:49 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:13:49 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:49 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:13:49 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:49 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:13:49 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:13:49 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6628 | 2.4 | 20:13:49 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 3.2 | 20:13:49 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.4 | 20:13:49 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 20:13:49 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:13:49 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:13:49 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.7 | 20:13:49 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.5 | 20:13:49 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 20:13:49 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:13:49 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:13:49 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.4 | 20:13:49 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:13:49 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:13:49 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:49 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:13:49 | |
CADJPY | 107.25 | 107.27 | 2.6 | 20:13:49 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:49 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:13:49 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:13:49 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:49 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:49 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 20:13:49 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:49 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:13:49 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:13:49 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:49 | |
US30 | 43,733 | 43,739 | 5.3 | 20:13:49 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.1 | 20:13:49 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:49 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.6 | 20:13:49 | |
US30.Daily | 43,734 | 43,739 | 5.1 | 20:13:49 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:13:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:13:49 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:13:49 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:13:49 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:13:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:13:49 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:13:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,940 | 104,960 | 2.0 | 20:13:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 2.1 | 20:13:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4808 | 2.4816 | 7.9 | 20:13:49 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 20:13:49 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:49 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:13:49 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.3 | 12.9 | 20:13:49 | |
BTCUSD | 104,939 | 104,961 | 2.2 | 20:13:49 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:13:49 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.3 | 20:13:49 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 2.3 | 20:13:49 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 5.2 | 20:13:49 | |
EURZAR | 18.9592 | 18.9665 | 73.3 | 20:13:49 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:49 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:13:49 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:13:49 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.666 | 10.4 | 20:13:49 | |
GBPZAR | 22.9864 | 22.9954 | 90.0 | 20:13:49 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:49 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 20:13:49 | |
JPN225 | 39,324 | 39,354 | 3.0 | 20:13:49 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:49 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:13:49 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:49 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:49 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:13:49 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 3.9 | 20:13:49 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0998 | 73.6 | 20:13:49 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:13:49 | |
XRPUSD | 2.4790 | 2.4817 | 27.8 | 20:13:49 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:49 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:13:49 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:13:49 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:13:49 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:13:49 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:13:49 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:13:49 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.5 | 20:13:49 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:13:49 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:13:49 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.9 | 20:13:49 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:13:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).