Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:47:57 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:47:57 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:47:57 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:47:57 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:47:57 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.8 | 18:47:57 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:47:57 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:47:57 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:47:57 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:47:57 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:47:57 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 18:47:57 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:47:57 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:47:57 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 18:47:57 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:47:57 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:47:57 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.0 | 18:47:57 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 18:47:57 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:47:57 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:47:57 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.6 | 18:47:57 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:47:57 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:47:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:47:57 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 4.2 | 18:47:57 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:47:57 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:47:57 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.1 | 18:47:57 | |
XAUUSD | 2,633.6 | 2,633.9 | 3.0 | 18:47:57 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:47:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:47:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:47:57 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:47:57 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:47:57 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:47:57 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:47:57 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:47:57 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:47:57 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:47:57 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:47:57 | |
TSLA.Daily | 486.6 | 487.1 | 4.6 | 18:47:57 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:47:57 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:47:57 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:47:57 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:47:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:47:57 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:47:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:47:57 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:47:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,017 | 104,037 | 2.0 | 18:47:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.4 | 18:47:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4630 | 2.4657 | 27.3 | 18:47:57 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:47:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:47:57 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:57 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:47:57 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 18:47:57 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:47:57 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 18:47:57 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:47:57 | |
EURMXN | 21.127 | 21.134 | 7.1 | 18:47:57 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:47:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:47:57 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.9 | 18:47:57 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:47:57 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.5 | 18:47:57 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 18:47:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:47:57 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:47:57 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:47:57 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:47:57 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:47:57 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:47:57 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:47:57 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:47:57 | |
USDMXN | 20.183 | 20.188 | 5.6 | 18:47:57 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0970 | 65.0 | 18:47:57 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:47:57 | |
XRPUSD | 2.4631 | 2.4659 | 28.7 | 18:47:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:47:57 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:47:57 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:47:57 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:47:57 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:47:57 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 18:47:57 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:47:57 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 18:47:57 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:47:57 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:47:57 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:47:57 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 18:47:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).