Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 17:58:31 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:31 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:58:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.3 | 17:58:31 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:31 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:31 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:31 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:31 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:58:31 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.2 | 17:58:31 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:31 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 17:58:31 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.4999 | 2.3 | 17:58:31 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:58:31 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 17:58:31 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 17:58:31 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:58:31 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:58:31 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 17:58:31 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:31 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:31 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.1 | 17:58:31 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:31 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:31 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 17:58:31 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.4 | 17:58:31 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:31 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:58:31 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.9 | 17:58:31 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:31 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:58:31 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:58:31 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:58:31 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:31 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:31 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:31 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 17:58:31 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.7 | 17:58:31 | |
BTCUSD | 104,466 | 104,488 | 2.2 | 17:58:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:31 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:58:31 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:58:31 | |
EURMXN | 21.092 | 21.098 | 5.4 | 17:58:31 | |
EURZAR | 18.9235 | 18.9306 | 70.8 | 17:58:31 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:58:31 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:31 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.4 | 17:58:31 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.8 | 17:58:31 | |
GBPZAR | 22.9326 | 22.9416 | 90.0 | 17:58:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:31 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:58:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:31 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:31 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:58:31 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:58:31 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:58:31 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 2.8 | 17:58:31 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 17:58:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:58:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:31 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4751 | 28.6 | 17:58:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:31 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:31 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 17:58:31 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:31 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:31 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:58:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:31 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 17:58:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:31 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:58:31 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.4 | 17:58:31 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:58:31 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).