Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:14:51 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 16:14:51 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.1 | 16:14:51 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 16:14:51 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:14:51 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:14:51 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:14:51 | |
EURGBP | 0.8267 | 0.8269 | 1.7 | 16:14:51 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:14:51 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.1 | 16:14:51 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:14:51 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.6 | 16:14:51 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:14:51 | |
GBPJPY | 195.15 | 195.17 | 2.3 | 16:14:51 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 16:14:51 | |
GBPAUD | 2.0070 | 2.0073 | 2.6 | 16:14:51 | |
GBPNZD | 2.2129 | 2.2132 | 2.8 | 16:14:51 | |
GBPCAD | 1.8161 | 1.8164 | 2.2 | 16:14:51 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.07 | 2.5 | 16:14:51 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:14:51 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:14:51 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 16:14:51 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:14:51 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:14:51 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:14:51 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:14:51 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:14:51 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:14:51 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 16:14:51 | |
XAUUSD | 2,641.3 | 2,641.6 | 3.0 | 16:14:51 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:14:51 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:14:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:14:51 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:14:51 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 16:14:51 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:14:51 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 16:14:51 | |
ESP35 | 11,623 | 11,642 | 19.9 | 16:14:51 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:14:51 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:14:51 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 2.9 | 16:14:51 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:14:51 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:14:51 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 16:14:51 | |
NAS100.Daily | 22,058 | 22,061 | 2.8 | 16:14:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 16:14:51 | |
SPX500.Daily | 6,075 | 6,076 | 1.5 | 16:14:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:14:51 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:14:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,547 | 104,567 | 2.0 | 16:14:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.4 | 16:14:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.5316 | 2.5345 | 29.6 | 16:14:51 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 16:14:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:14:51 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:14:51 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.6 | 16:14:51 | |
BTCUSD | 104,546 | 104,568 | 2.2 | 16:14:51 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:14:51 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 16:14:51 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.6 | 16:14:51 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.2 | 16:14:51 | |
EURZAR | 18.9624 | 18.9694 | 70.0 | 16:14:51 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:14:51 | |
FTMUSD | 1.322 | 1.330 | 8.8 | 16:14:51 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:14:51 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.536 | 11.0 | 16:14:51 | |
GBPZAR | 22.9346 | 22.9436 | 90.0 | 16:14:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:14:51 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 16:14:51 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:14:51 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:14:51 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:14:51 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:14:51 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:14:51 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 16:14:51 | |
USDMXN | 20.118 | 20.122 | 4.8 | 16:14:51 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0805 | 71.0 | 16:14:51 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:14:51 | |
XRPUSD | 2.5345 | 2.5373 | 28.6 | 16:14:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:14:51 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 16:14:51 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 16:14:51 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:14:51 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:14:51 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 16:14:51 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:14:51 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 16:14:51 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:14:51 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 16:14:51 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:14:51 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:14:51 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).