Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.8 | 17:20:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.2 | 17:20:01 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:20:01 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 17:20:01 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:20:01 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:20:01 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:01 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:01 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:20:01 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:20:01 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:01 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 17:20:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 17:20:01 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 17:20:01 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 17:20:01 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.5 | 17:20:01 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.8 | 17:20:01 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:20:01 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 17:20:01 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:01 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:01 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 17:20:01 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:20:01 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:20:01 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:20:01 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.0 | 17:20:01 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:20:01 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:20:01 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:20:01 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:20:01 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:01 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:20:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:20:01 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:20:01 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:20:01 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 17:20:01 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:20:01 | |
ESP35 | 11,654 | 11,673 | 19.9 | 17:20:01 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:20:01 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 17:20:01 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:20:01 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 17:20:01 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 3.1 | 17:20:01 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 17:20:01 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:20:01 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 17:20:01 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:20:01 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 17:20:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:01 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 17:20:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,021 | 104,041 | 2.0 | 17:20:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,854 | 1.6 | 17:20:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4766 | 2.4803 | 36.6 | 17:20:01 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:20:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:01 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:01 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.7 | 17:20:01 | |
BTCUSD | 104,020 | 104,042 | 2.2 | 17:20:01 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:20:01 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.4 | 17:20:01 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.8 | 17:20:01 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.1 | 17:20:01 | |
EURZAR | 18.9624 | 18.9694 | 70.0 | 17:20:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:20:01 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.2 | 17:20:01 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:20:01 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 10.4 | 17:20:01 | |
GBPZAR | 22.9533 | 22.9623 | 90.0 | 17:20:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:01 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:20:01 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 17:20:01 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:01 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:01 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:01 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:20:01 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 17:20:01 | |
USDMXN | 20.109 | 20.115 | 5.4 | 17:20:01 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0883 | 65.0 | 17:20:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:20:01 | |
XRPUSD | 2.4789 | 2.4816 | 27.8 | 17:20:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:01 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:01 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 17:20:01 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:20:01 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:20:01 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:20:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:20:01 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.9 | 17:20:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:01 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:20:01 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:20:01 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 17:20:01 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).